Тарифи на платні медичні послуги, що надаються | ||||||
в Комунальному некомерційному підприємстві Білоцерківської міської ради | ||||||
"Білоцерківський пологовий будинок" | ||||||
Підстава: ПЕРЕЛІК* | № п/п | Найменування послуги | Одиниці виміру | Вартість послуги без ПДВ, грн. | Сума ПДВ, грн. | Загальна вартість послуги з ПДВ, грн. |
розділ I | I | Послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями | ||||
розділ 1,п. 7 | 1 | Операція штучного переривання вагітності в амбулаторних умовах (методом вакуум-аспірації у разі затримки менструації терміном не більш як на 20 днів) та у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показниками | 1 послуга | 748,00 | 0,00 | 748,00 |
2 | Ведення гінекологічних оперативних втручань з використанням лапараскопа | 1 послуга | 7 844,00 | 0,00 | 7 844,00 | |
розділ І, п. 8 | 2 | Медичні огляди: Попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди: |
||||
2.1 | Медичні огляди лікарями-спеціалістами**: | |||||
2.1.1 | Профілактичний медичний огляд лікарем - акушером - гінекологом при прийнятті на роботу | 1 огляд | 256,67 | 51,33 | 308,00 | |
2.1.2 | Профілактичний медичний огляд лікарем - акушером - гінекологом працівників певних категорій, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці | 1 огляд | 256,67 | 51,33 | 308,00 | |
2.1.3 | Обов'язковий профілактичний медичний огляд лікарем - акушером - гінекологом працівників окремих професій, виробництва та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговування населення і може призвести до поширення інфейних хвороб | 1 огляд | 256,67 | 51,33 | 308,00 | |
2.1.4 | Обов'язковий профілактичний медичний огляд лікарем - акушером - гінекологом - проведення лабораторно - діагностичного дослідження (мазок з сечостатевих органів на гонорею або трихомонади) | 1 огляд | 349,17 | 69,83 | 419,00 | |
2.1.5 | Онкологічний профілактичний медичний огляд лікарем - акушером - гінекологом (в тому числі взяття матеріалу на проведення цитологічного дослідження, проведення цитологічного дослідження та проведення клінічного дослідження виділень з сечостатевих органів) | 1 огляд | 527,50 | 105,50 | 633,00 | |
розд. І, п. 13 | 3 | Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікарів | ||||
3.1 | Діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікарів | |||||
3.1.1 | Дослідження ультразвукове комплексне: матка + яєчники | 1 обстеження | 270,00 | 0,00 | 270,00 | |
3.1.2 | Ультразвукове дослідження матки при вагітності + перинатальне обстеження плоду | 1 обстеження | 347,00 | 0,00 | 347,00 | |
3.1.3 | Ультразвукове інтрвагінальне дослідження | 1 обстеження | 275,00 | 0,00 | 275,00 | |
3.1.4 | Кольпоскопічне дослідження | 1 обстеження | 315,00 | 0,00 | 315,00 | |
3.1.5 | Контрацепція внутріматкова (введення внутріматкових спіралей) (без врахування вартості контрацептивів) | 1 послуга | 313,00 | 0,00 | 313,00 | |
3.1.6 | Видалення внутрішньоматкових протизаплідних засобів | 1 послуга | 314,00 | 0,00 | 314,00 | |
3.1.7 | Дослідження гінекологічне (гістероскопія, гістерорезестоскопія) | 1 обстеження | 5 878,00 | 0,00 | 5 878,00 | |
3.1.8 | Дослідження гінекологічне (гістероскопія, гістерорезестоскопія) для хворих на цукровий діабет | 1 обстеження | 6 181,00 | 0,00 | 6 181,00 | |
3.1.9 | Дослідження гінекологічне (гістероскопія, гістерорезестоскопія) без паталогоанатомічного дослідження | 1 обстеження | 5 389,00 | 0,00 | 5 389,00 | |
3.1.10 | Дослідження гінекологічне (гістероскопія, гістерорезестоскопія) для хворих на цукровий діабет без паталогоанатомічного дослідження | 1 обстеження | 5 692,00 | 0,00 | 5 692,00 | |
3.2 | Лабораторні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікарів | |||||
3.2.1 | Взяття крові з вени для дослідження одного з біохімічних показників (загальний білірубін, загальний білок, сечовина та інше) | 1 процедура | 35,00 | 0,00 | 35,00 | |
3.2.2 | Взяття крові з вени для дослідження з гематологічних показників (гемоглобін, еритроцити, лейкоцити та інше) | 1 процедура | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
.